Data Dosen
Program Studi PGMI
No | Nomor Registrasi | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Status |
1 | 8846023419 | DR. HJ. E. HASANAH, M.Pd. | 196708101994032001 | Dra,Dr,M.M,M.Pd | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
2 | 2115017401 | Dr. H. KOMARUDIN, M.Ag. | S.Ag,M.Ag,Dr | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS | |
3 | 2105127101 | Dr. KUN NURACHADIJAT, M.B.A. | - | S.E.,Dr,MBA | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
4 | 8816023419 | DR. H. MAKHFUDZ, M.Pd. | 196503051993031005 | Drs,Dr,M.Pd | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
5 | 2128018102 | DR. PALAH, M.Pd. | - | Dr,S.Pd.I,M.Pd | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
6 | 8852123419 | DR. RIDWAN FAUZI, M.Pd. | 196207171992031004 | M.Ag,Drs,Dr | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
7 | 2108087401 | ASEP SAEPUL ROCHMAN, M.Pd. | - | S.Sos.I,MPD | Lektor | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
8 | 8836750017 | DR. H. U.BADRUSALAM, M.M. | 196607251990031004 | S.Ag,Dr,MM | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
9 | 2107017202 | Dr. ST. ZUBAIDAH. M.Ag. | - | S.Ag,M.Ag,Dr | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
10 | 2105036501 | H. AHMAD YANI, M.Pd. | - | S.Pd.I,M.Pd | Lektor | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | NON DTPS |
11 | 2120127301 | IMAS SA'ADIYAH, M.Ag. | - | S.Ag,M.Ag | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | NON DTPS |
12 | 2112079501 | MUHAMAD SYAMSUDIN NURFALAH, M.Pd. | - | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | NON DTPS |
13 | 2104029105 | SITI ROBIAH HAZAN, M.Pd. | - | S.Pd,M.Si | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | NON DTPS |
14 | 2122098604 | ADAH ALIYAH, M.Pd. | - | M.Pd,S.Pd.I | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | NON DTPS |
Informasi
Pendaftaran Mahasiswa Baru
STAI KHARISMA CICURUG SUKABUMI