Data Dosen
Program Studi PAI
No | Nomor Registrasi | Nama Dosen | NIP | Gelar | Jabatan Akademik | Pendidikan | Perguruan Tinggi | Status |
1 | 8887980018 | ACEP | 196207031993031002 | S.Ag,Dr,M.Pd | Asisten Ahli | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
2 | 2130018602 | ACEP SUTISNA | - | M.Pd,S.Pd.I | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
4 | 2122107101 | ADE ISMATULLAH | - | S.Ag,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
5 | 2125057601 | ADE NURPRIATNA | S.Ag,M.Ud | Lektor | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS | |
6 | 2112128705 | ADIM RAJAK | - | S.Sos,M.I.Kom | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
8 | 2114118103 | AI SITI NURMIATI | M.Ag,S.Th.I | Lektor | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS | |
9 | 2127108401 | AMINAH ZUHRIA | - | S.Kom,CiFP | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
10 | 8864211019 | ASEP DURACHMAN | 196204201983051001 | MM | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
11 | 2128019204 | DEDE AMALIA | - | S.Pd,M.Pd | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
12 | 8822023419 | FIANA SEDARPATMI | 196111171989062001 | Ir,M.Si | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
13 | 2107049102 | HASAN BASRI | - | S.Pd,M.M. | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
14 | 8931800020 | IJAM JAMALUDIN | 196405071984121002 | S.Pd.I,M.Pd I | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
15 | 2127049404 | M. RIZAL FADILLAH | - | M.Sos,S.I.Kom | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
16 | 2106098802 | NANDI RUSTANDI | - | S.Pd.I,M.Pd.I | Lektor | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
17 | 2105096902 | SAMSIAH | - | S.Ag,M.Ag | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
18 | 2104029105 | SITI ROBIAH HAZAN | - | S.Pd,M.Si | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
19 | 2107017202 | ST. ZUBAIDAH | - | S.Ag,M.Ag,Dr | Lektor | S3 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
20 | 2119059102 | SYIFA RAHMAH PERMATA | - | S.Psi,M.Psi | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
21 | 2127078610 | TEGUH HARIYANTO | - | M.Pd,S.Pd.I | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
22 | 9990511475 | WAWAN RIDWAN | 196306171985111001 | S.Pd,M.Pd | Asisten Ahli | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
23 | 2108059105 | WIJAYANTI INDRASWATI DALILAH | - | S.Psi,M.Psi | - | S2 | STAI Kharisma Cicurug, Sukabumi | DTPS |
Informasi
Pendaftaran Mahasiswa Baru
STAI KHARISMA CICURUG SUKABUMI